|
(дисциплина вошла в Б.3.2) | | | | | | | | | | | | | | |
| Теория маркетинговых коммуникаций (дисциплина вошла в Б.3.2) | | | | | | | | | | | | | |
| Курсовой проект по модулю «Инструменты маркетингового управления» | | | | | | | | | | | | | |
| Модуль 3. Маркетинговые коммуникации | | | | | | | | | | | | | |
| Реклама (дисциплина вошла в Б.3.2) | | | | | | | | | | | | | |
| PR | 3 | 108 | 54 | 54 | | | | | | × | | | Зачет |
| Дисциплина по выбору №2 | 2 | 72 | 36 | 36 | | | | | | × | | | Зачет |
| Персональные продажи | | | | | | | | | | | | | |
| Прямой маркетинг | | | | | | | | | | | | | |
| Стимулирование продаж | | | | | | | | | | | | | |
| Медиапланирование | | | | | | | | | | | | | |
| Курсовой проект по модулю «Маркетинговые коммуникации» | | | | | | | | | | | | | |
| Модуль 4. Разработка стратегических решений | | | | | | | | | | | | | |
| Стратегический маркетинг (дисциплина вошла в Б.3.2) | | | | | | | | | | | | | |
| Организация и планирование маркетинга | 2 | 72 | 36 | 36 | | | | | | | | × | Экзамен |
| Дисциплина по выбору №3 | 4 | 144 | 72 | 72 | | | | | | | | × | Зачет |
| Маркетинговый аудит | | | | | | | | | | | | | |
| Промышленный маркетинг | | | | | | | | | | | | | |
| Международный маркетинг | | | | | | | | | | | | | |
| Персонализированный маркетинг | | | | | | | | | | | | | |
| Бренд-менеджмент | | | | | | | | | | | | | |
| Курсовой проект по модулю «Разработка стратегических решений» | | | | | | | | | | | | | |
| Модуль 5. Экономика корпораций | | | | | | | | | | | | | |
| Экономика корпораций | 2 | 144 | 72 | 72 | | | | | | | × | | Экзамен |
| Дисциплина по выбору №6 | 4 | 144 | 72 | 72 | | | | | | | × | | Зачет |
| Корпоративное планирование | | | | | | | | | | | | | |
| Диагностика корпоративных сетей | | | | | | | | | | | | | |
| Налоги и налогообложение | | | | | | | | | | | | | |
| Курсовой проект по модулю «Экономика корпораций» | | | | | | | | | | | | | |
| Модуль 6. Стратегическое управление | | | | | | | | | | | | | |
| Корпоративные стратегии | 2 | 144 | 72 | 72 | | | | | | | | × | Экзамен |
| Стратегический контроль | 2 | 72 | 36 | 36 | | | | | | | | × | Зачет |
| Дисциплина по выбору №7 | 4 | 144 | 36 | 36 | | | | | | | | × | Диф.зачет |
| Инвестиционные стратегии | | | | | | | | | | | | | |
| Корпоративные проекты | | | | | | | | | | | | | |
| Курсовой проект по модулю «Стратегическое управление» | | | | | | | | | | | | | |
| Модуль 7. Маркетинг сервисных процессов | | | | | | | | | | | | | |
| Маркетинг услуг |